Size Guide - Asics
Femmes
| US | EU | UK |
|---|---|---|
| 4 | 34.5 | 2 |
| 4.5 | 35 | 2.5 |
| 5 | 35.5 | 3 |
| 5.5 | 36 | 3.5 |
| 6 | 37 | 4 |
| 6.5 | 37.5 | 4.5 |
| 7 | 38 | 5 |
| 7.5 | 39 | 5.5 |
| 8 | 39.5 | 6 |
| 8.5 | 40 | 6.5 |
| 9 | 40.5 | 7 |
| 9.5 | 41.5 | 7.5 |
| 10 | 42 | 8 |
| 10.5 | 42.5 | 8.5 |
| 11 | 43.5 | 9 |
| 11.5 | 44 | 9.5 |
| 12 | 44.5 | 10 |
| 12.5 | 45 | 10.5 |
| 13 | 46 | 11 |
Hommes
| US | EU | UK |
|---|---|---|
| 7.0 | 40 | 6.0 |
| 7.5 | 40.5 | 6.5 |
| 8.0 | 41 | 7.0 |
| 8.5 | 42 | 7.5 |
| 9.0 | 42.5 | 8.0 |
| 9.5 | 43 | 8.5 |
| 10.0 | 44 | 9.0 |
| 10.5 | 44.5 | 9.5 |
| 11.0 | 45 | 10.0 |
| 11.5 | 45.5 | 10.5 |
| 12.0 | 46 | 11.0 |
| 12.5 | 47 | 11.5 |
| 13.0 | 47.5–48 | 12.0 |
